產品介紹
壓入料
項目 | 單位 | 高鋁質 | 鋁碳質 | 碳化硅-碳質 | 黏土質 | |
Al?O? | % | 55 | 50 | 40 | ||
SiC | % | 10 | ||||
C | % | 15 | 50 | |||
粒度 | 目 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
耐壓強度 | 200℃×24h | MPa | 10 | 10 | ||
抗折強度 | 200℃×24h | MPa | 4 | 3.0 | ||
線變化率 | 1200℃×3h | MPa | ±1 | ±1 | ||
體積密度 | 200℃×3h | g/cm³ | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 |
使用部位 | 熱風爐爐頂、高爐本體 | 高爐爐腰、爐腹 | 爐缸爐底 | 熱風爐爐身、高爐熱風管道 |
高導熱碳質壓入料
項目 | 單位 | 指標 |
SiC+C | % | ≥58 |
粒度 | mm | 0.5 |
體積密度 | g/cm³ | ≥1.35 |
導熱系數 | W/m·k | ≥16 |
高導熱碳質壓入料可以有力的堵住煤氣、跑火損傷爐殼,杜絕危及設備或人身安全的隱患。 |
高分子納米結合壓入灌漿料
項目 | 單位 | 指標 | |
Al?O? | % | ≥40 | |
SiO? | % | ≥15 | |
體積密度 | 110℃×24h | % | ≥2.0 |
抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥5 |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥8 |
1000℃×3h | MPa | ≥15 | |
線變化率 | 110℃×24h | % | ±1.0 |
納米結合灌漿料對高爐熱風爐生產中出現的竄風漏氣等情況進行及時有效修復,很好的維護高爐熱風爐安全穩定生產,有效提高設備利用率。 |
高純石墨壓入料
項目 | 單位 | 指標 |
Al?O? | % | |
SiC+C | % | 55 |
體積密度 | g/cm³ | 2 |
粒度 | 目 | 180 |
耐壓強度 | MPa | 30 |
熱膨溫度 | 1/℃ | 5 |
導熱系數 | W/m·k | 6 |
在線留言