產品介紹
高爐爐缸澆筑
爐缸整體澆注,是基于傳統砌磚修復的一種新技術。它采用不定形自流澆注料,以支模澆注的方式,還原陶瓷杯。脫模后整體無縫,形成一個真正的“杯”結構。使得鐵水“無孔可入”,使爐缸結構更加緊密,起到真正的隔離與隔熱作用。
主要優勢:
1、能最大程度的保留殘余合格碳磚,大幅度縮短施工周期、造價低。
2、整體性好,能與碳磚界面緊密有效貼合;提高爐缸整體傳熱效率,保障爐缸安全、長壽運行,減少爐缸熱損。
3、風口區域整體澆筑,有效避免磚縫影響,降低竄煤氣風險。
溶膠結合剛玉碳化硅質澆注料
指標 | 保證值 | |
項目 | ||
Al?O? | % | ≥70 |
S iC | % | 15-20 |
CaO | % | ≤0.5 |
體積密度 1450℃X3h | g/cm³ | ≥2.85 |
抗折強度 1450℃X3h | Mpa | ≥11.7 |
耐壓強度 1450℃X3h | Mpa | ≥50 |
永久線變化 1450℃X3h | % | ±0.5 |
溶膠結合高導熱澆注料
指標 | 保證值 | ||
項目 | |||
Al?O? | % | ≥8 | |
SiC+C | % | ≥75 | |
CaO | % | ≤0.5 | |
體積密度 110℃X24h | g/cm³ | ≥2.4 | |
耐壓強度 | 110℃X24h | Mpa | ≥18 |
850℃X3h | ≥35 | ||
1450℃X3h | ≥65 | ||
線變化 | 850℃X3h | % | ±0.2 |
1450℃X3h | ±0.5 | ||
導熱系數 常溫-800℃ | W/m ·K | ≥8 |
預掛渣皮澆注
項 目 | 指標 | |
SiC | % | ≥50 |
Al?O? | % | ≥15 |
鋼纖維 | % | |
體積密度 | g/cm³ | ≥3.3 |
抗折強度Mpa | 110℃x24h | ≥30 |
1200℃x3h | ≥12 | |
抗壓強度Mpa | 110℃x24h | ≥90 |
1200℃x3h | ≥90 |
高強納米澆注料
項目 | 單位 | 指標 | |
Al?O? | % | 80 | |
耐磨值 | cm | 3 | |
體積密度 | 110℃x3h | g/cm³ | 3.0 |
耐壓強度 | 110℃x24h | Mpa | 126 |
抗折強度 | 110℃x24h | Mpa | 16 |
燒后線變化率 | 600℃x3h | % | -0.1 |
使用溫度 | ℃ C | 1420 | |
熱震穩定 | 1400℃(水冷) | 46 |
鐵溝澆注料
項目 | 主溝 | 主溝前段撇渣器 | 渣溝 | 支溝 | |
Al?O? % | 70 | 65 | 60 | 70 | |
SiC+C % | 13 | 20 | 20 | 12 | |
體積密度g/cm³ | 110℃×24h | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
1450℃×3h | 2.95 | 2.8 | 2.8 | 2.95 | |
耐壓強度MPa | 110℃×24h | 20 | 20 | 20 | 30 |
1450℃×3h | 35 | 30 | 30 | 40 | |
抗折強度MPa | 110℃×24h | 6 | 5 | 5 | 7 |
1450℃×3h | 12 | 10 | 10 | 12 | |
線變化率% | 1450℃×3h | ±0.3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
鐵溝免烘烤搗打料
項目 | 單位 | 鋁碳化硅澆注料 |
Al?O? | % | 60 |
SiC+C | % | 18 |
SiC+Si | % | 11.5 |
體積密度 | g/cm³ | 2.4 |
抗壓強度 | MPa | 3 |
永久層澆注料
項目 | 單位 | 主溝前段撇渣器 | |
Al?O? | % | 56 | |
SiC+C | % | 12.5 | |
體積密度 | 110℃×24h | g/cm³ | 2.68 |
1450℃×3h | g/cm³ | 2.61 | |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | 23 |
1450℃×3h | MPa | 44 | |
抗折強度MPa | 110℃×24h | MPa | 4.2 |
1450℃×3h | MPa | 6.5 | |
線變化率 | 1450℃×3h | % | 0.4 |
燒結機高強耐磨風箱、支管
替代傳統噴涂、涂抹工藝;采用優質剛玉等高端材料,整體澆筑內襯,具有耐磨性能好,強度高,整體性強,施工簡單。非常有效的提高了燒結機風箱、支管的使用壽命。
高強耐磨澆注料(剛玉質)
項目 | 單位 | 指標 | |
Al?O? | % | ≥85 | |
Cr?O? | % | 8-10 | |
體積密度 | g/cm³ | ≥3.0 | |
耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥90 |
熱震穩定性 | 1400℃(水冷) | ≥40 |
在線留言